1. 제품
  2. 고무혼합기
  3. 분산 혼합기/니더 혼합기

분산 혼합기/니더 혼합기

  •  분산 혼합기/니더 혼합기
  •  분산 혼합기/니더 혼합기
  •  분산 혼합기/니더 혼합기
  •  분산 혼합기/니더 혼합기
  •  분산 혼합기/니더 혼합기
  •  분산 혼합기/니더 혼합기
  •  분산 혼합기/니더 혼합기
  •  분산 혼합기/니더 혼합기
  •  분산 혼합기/니더 혼합기

니더 혼합기는 고무 및 플라스틱을 혼합하는데 사용됩니다. 단일체로 설계되어 설치 및 보수가 용이합니다. 저 전력 모터는 전력 절약을 위하여 사용되며 사전 밀봉 구조는 훌륭한 밀봉 효과를 보장합니다.혼합 된 물질과 접촉하는 표면은 오염방지 및 수명 연장을 위하여 도금 또는 크롬 처리 되었습니다.PLC제어 시스템을 사용하여 자동제어를 완수하며 혼합 장치는 자동 및 수동 전환이 가능한 시스템입니다.

제품 사양
모델 아이템 X(S)N-3 ×32 X(S)N-5 ×32 X(S)N-10 ×32 X(S)N-20 ×32 X(S)N-25 ×32 X(S)N-35 ×30 X(S)N-55 ×30 X(S)N-75 ×30 X(S)N-110 ×30 X(S)N-150 ×30 X(S)N-200 ×30
혼합 챔버 총 체적 L 8 15 25 45 55 75 125 170 250 325 440
혼합 챔버 작업 체적 L 3 5 10 20 25 35 55 75 110 150 200
구동 모터 힘 kw 5.5 11 22 37 37 55 75 110 185 220 280
회전 모터 힘 kw 0.55 1.1 1.1 1.5 1.5 2.2 3 4 5.5 11 11
회전 각도 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
회전축 회전 속도 (앞/뒤) r/min 32/24.5 32/23.5 32/25 32/27 32/27 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5
압력 Mpa 0.5~0.8 0.6~0.8 0.5~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.5~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8
압력 소모 m ³/min ≥0.3 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.7 ≥0.7 ≥0.9 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.5 ≥2.0 ≥4.0
냉각수 압력 (고무 혼합) Mpa 0.2~0.4 0.2~0.4 0.2~0.4 0.2~0.4 0.2~0.4 0.3~0.4 0.3~0.4 0.3~0.4 0.3~0.4 0.3~0.4 0.3~0.4
가열 증기 압력 (플라스틱 혼합) Mpa 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8
총 명적 L mm 2000 1850 2640 2675 2675 3200 3230 3325 4075 4250 4250
W mm 1000 1200 1650 1650 1650 1900 1927 2615 2712 2750 3400
H mm 2220 2580 2350 2560 2560 2950 2958 3105 3580 4106 4215
총 무게 t ~2 ~2.1 ~3.3 ~4 ~4.5 ~6.3 ~7.1 ~9.5 ~14.9 ~19.5 ~22.5
제품문의
그외 다른 제품