1. 제품
  2. 가황기
  3. 회전식 가류기

회전식 가류기

  •  회전식 가류기
  •  회전식 가류기
  •  회전식 가류기

고무 로터컬 기계 위의 롤은 고객의 수요에 따라 서로 다른 패턴을 새길 수 있습니다. 보통 투명 또는 천공 구조를 이룬후 크롬 도금 등 단조 공정을 그치게 됩니다. 상부의 롤은 가변 모터에 직접 연결되어 안정적인 조작을 보장할 수 있습니다. An 자동 유압 장치는 스틸 벨트를 위한 것이며 또한 강철 벨트의 조임 상태를 제어합니다. 보조 장치는 로터컬 기계 뒤면에 장착된 보조 히터와 청소 장비로 구성 되었습니다. 고객님은 오일 전기 가열 방식과 증기 가열 방식에서 선택하실 수 있습니다. 두가지 모두 친환경적이며 증기 가열 방식은 자동 제어 시스템을 통하여 증기 압력을 조절하여 안정성을 보장할 수 있습니다.

제품 사양
모델 아이템 DLG700x1400-1800 DLG1100×2000 DLG1500x2000-2500 DLG2000x2500-3200 DLG2 500x3200-4500
최대 제품 넓이 mm 1,200-1,600 2,000 2,000-2,500 2,500-3,000 3,000-4,200
최대 제품 두께 mm 05~5 1~8 1~10 1~10 1~10
가황 드럼 직경 mm 700 1,100 1,500 2,000 2,500
가황 드럼 작업 폭 mm 1,400-1,800 2,200 2,350-2,750 2,500-3,200 3,200-4,500
벨트를 누르는 총 장력 T 38-49 90 93.6-117 120-280 500-750
가황 드럼의 선형 속도 m/min 1.12-0.04 0.06-1.8 0.175-3.14 0.24-4.7 0.24-4.7
기압 Mpa ≤ 0.8 ≤ 0.8 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
가황 온도 140-160 140-160 160-180 160-180 160-180
메인 모터 힘 kw 4, 5.5 7.5 7.5-11 15~22 22~37
전체 크기 L mm 8,300 10,000 13,500 18,600 23,000
W mm 4,400-4,830 5,900 6,800 5,600-7,100 6,800-7,900
H mm 2,100 3,900 4,900 5,900~6,200 6,600
전체 무게 t 20-30 42 79 80-120 130-180
제품문의
그외 다른 제품