1. 제품
  2. 고무 압출기
  3. 고무 스트레이너

고무 스트레이너

  •  고무 스트레이너
  •  고무 스트레이너
  •  고무 스트레이너
  •  고무 스트레이너
  •  고무 스트레이너
제품 사양
모델 아이템 XJL-115 XJL-150 XJL-200 XJL-250
스크류 직경 mm 115 150 200 250
L/D 비율
5.2 5.2 5 4.2
스크류 회전 속도 r/min 42.5 42.5 47.4 40
절단 속도 r/min 17 17 16 16
모터 파워 kw 45 45 75 110
증기 압력 Mpa 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
냉각수 압력 Mpa 0.2 0.2 0.2 0.2
용량 kg/h 400 400 800 1,200
전체 크기 L mm 3,600 3,600 4,229 4,220
W mm 820 820 2,120 1,400
H mm 1,500 1,500 1,493 1,528
총 무게 t ~4.8 ~4.8 ~7 ~9
제품문의
그외 다른 제품