1. 제품
  2. 가황기
  3. 플레이트식 가류기/가류기

플레이트식 가류기/가류기

  •  플레이트식 가류기/가류기
  •  플레이트식 가류기/가류기
  •  플레이트식 가류기/가류기
  •  플레이트식 가류기/가류기
제품 사양
모델 아이템 XLB-DQ 350x350 XLB-DQ 400x400 XLB-Q 600x600 XLB-Q 1400x3200 XLB-Q 1500x6000 XLB-G 1800x10000 XLB-G 2400x12000
총 조임력 KN 250 500 1000 10300 25200 72MN 115-2MN
핫판 압력 Mpa 2.1 3.1 2.7 2.3 2.8 4 4
최대 피스톤 타격 수 mm 250 300 300 250 250 360 360
핫판 사이즈 mm 350x350 400x400 600x600 1,400x3,200 1,500x6,000 1,800x10,000 2,400x12,000
판 공간 mm 75 125-150 125-150 300 300 360 360
작업 판의 층수 2-4 2-4 2-4 1 1 1 1
작업 액체의 최대 압력 Mpa 12 12 16 14.5 15.5 17.5 25
최대 가열 능력 kw 12 12 20 - - - -
최대 증기 압력 Mpa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1
총 면적 L mm 1,260 1,260 13,50 3,400 6,400 10,500 12,600
W mm 560 560 750 2,360 2,520 3,200 4,000
H mm 1,650 2,200 1,800 3,050 3,420 4,670 5,260
총 무게 t ~2 ~2.2 ~3 ~27 ~60 ~240 ~340
제품문의
그외 다른 제품